發表時間:2018-03-31 14:17:37瀏覽量:【小中大】
無塵室塵埃粒子潔淨度測試:每個無塵室(包括局百層流罩),每天測量一次,連續測量三天,每次測量值均應符合下表標準。
潔淨度級別 | 塵粒最大允許數/ m3 | |
0.5um | 5um | |
100級 | 3,500 | 0 |
3,500 | 0 |
塵埃粒子潔淨度檢測記錄
生產線 | 區域 | ||||
檢測時間 | [ ]年[ ]月[ ]日 | 檢測儀器編號 | |||
檢測標準 | |||||
房間名稱 | 房間麵積(㎡) | 檢測結果 (按檢測儀計算出的最終結果填寫) | |||
0.5um | 5um | 結果判定 合格[√] 不合格[×] | |||
結論: | |||||
確認人: 日期: 年 月 日 | |||||
複核人: 日期: 年 月 日 | |||||
塵埃粒子潔淨度檢測記錄
生產線 | 區域 | 局部百級 | |||
檢測時間 | [ ]年[ ]月[ ]日 | 檢測儀器編號 | |||
檢測標準 | |||||
房間名稱 | 房間麵積(㎡) | 檢測結果 (按檢測儀計算出的最終結果填寫) | |||
0.5um | 5um | 結果判定 合格[√] 不合格[×] | |||
結論: | |||||
確認人: 日期: 年 月 日 | |||||
複核人: 日期: 年 月 日 | |||||
塵埃粒子潔淨度檢測記錄
生產線 | 檢測時間 | [ ]年[ ]月[ ]日 | 區域 | 傳遞窗 | ||
檢測儀器編號 | ||||||
房間名稱 | 送風麵積(㎡) | 檢測結果 (按檢測儀計算出的最終結果填寫) | ||||
0.5um | 5um | 結果判定 合格[√] 不合格[×] | ||||
1 | [ ] | |||||
2 | [ ] | |||||
3 | [ ] | |||||
4 | [ ] | |||||
5 | [ ] | |||||
6 | [ ] | |||||
7 | [ ] | |||||
結論: | ||||||
確認人: 日期: 年 月 日 | ||||||
複核人: 日期: 年 月 日 |
資料來源: